「CRスーパー海物語IN沖縄MTA」シミュレーション結果
※1000円で25回転で、通常時4000回転した場合(時短時は含めず)
■ 31回転
4 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「通常 / 出玉 7560 / 持玉 5460個 / 投資推移 2,000円■■■■■■ 596回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 4,000円■■■■■■■■■ 872回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 28,000円■■■■■■ 553回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 4095個 / 投資推移 44,000円■ 16回転
5 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 9450 / 持玉 10770個 / 現金投資無し■■■■■■ 528回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 8230個 / 現金投資無し■ 76回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 11575個 / 現金投資無し■■ 171回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 12605個 / 現金投資無し■■ 102回転
4 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 突確 1回 / 初当「突確 / 出玉 5670 / 持玉 15690個 / 現金投資無し■■■■ 330回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 16495個 / 現金投資無し■■ 103回転
4 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 7560 / 持玉 20935個 / 現金投資無し■■■ 204回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 20270個 / 現金投資無し■■■■■
418回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します