「CRぱちんこ必殺仕事人3 XR65TF7」シミュレーション結果
※1000円で18回転で、通常時5000回転した場合(時短時は含めず)
■■■■■■■■■■■■■■ 1392回転
3 連荘 確変(16R) 2回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 4056個 / 投資推移 78,000円■■■■■■■ 633回転
1 連荘 通常(16R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1872 / 持玉 1352個 / 投資推移 97,000円■■■■■■■■■■ 917回転
6 連荘 確変(16R) 3回 / 通常(16R) 2回 / 突確 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 9360 / 持玉 6760個 / 投資推移 142,000円■■■■■■■■■ 821回転
5 連荘 確変(16R) 2回 / 通常(16R) 1回 / 突確 2回 / 初当「突確 / 出玉 5616 / 持玉 4056個 / 投資推移 161,000円■ 39回転
3 連荘 確変(16R) 2回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 7584個 / 現金投資無し■■■■■■■■ 790回転
3 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 突確 1回 / 初当「突確 / 出玉 3744 / 持玉 2704個 / 投資推移 174,000円■ 60回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 4588個 / 現金投資無し■■■■ 334回転
15 連荘 確変(16R) 8回 / 通常(16R) 3回 / 突確 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 20592 / 持玉 14872個 / 投資推移 175,000円■
14回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します