「CRスーパー海物語IN沖縄MTA」シミュレーション結果
※1000円で16回転で、通常時4500回転した場合(時短時は含めず)
■■ 108回転
3 連荘 通常(15R) 2回 / 突確 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 7,000円■■■■■■■ 603回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 34,000円■■■ 289回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 41,000円■■■■ 392回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 4095個 / 投資推移 60,000円■■■ 278回転
9 連荘 確変(15R) 4回 / 通常(15R) 3回 / 突確 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「通常 / 出玉 13230 / 持玉 9555個 / 投資推移 61,000円■■■ 288回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 7800個 / 現金投資無し■■■■ 301回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 5843個 / 現金投資無し■■■ 299回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 3916個 / 現金投資無し■ 6回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 5203個 / 現金投資無し■■■■■■■ 633回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 4095個 / 投資推移 80,000円■■■ 278回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 4095個 / 投資推移 81,000円■■■ 275回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 81,000円■■■■■■ 569回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 112,000円■ 4回転
5 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 1回 / 突確 1回 / 初当「確変 / 出玉 7560 / 持玉 8143個 / 現金投資無し■■
177回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します