「CRそば屋の源さんMTA」シミュレーション結果
※1000円で16回転で、通常時2000回転した場合(時短時は含めず)
■ 81回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 3802個 / 投資推移 6,000円■■■■■ 474回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 2535個 / 投資推移 20,000円■■■■ 349回転
4 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 7020 / 持玉 5070個 / 投資推移 32,000円■■ 180回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 4808個 / 現金投資無し■■■ 215回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 3999個 / 現金投資無し■■■ 217回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 3159個 / 現金投資無し■■ 120回転
7 連荘 確変(15R) 4回 / 確変(7R) 1回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 11349 / 持玉 9496個 / 現金投資無し■■■■ 348回転
5 連荘 確変(15R) 4回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 8775 / 持玉 10412個 / 現金投資無し■
16回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します