「CRF倖田來未SF−T」シミュレーション結果
※1000円で14回転で、通常時4500回転した場合(時短時は含めず)
■ 80回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 2535個 / 投資推移 6,000円■■■■ 302回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1755 / 持玉 1267個 / 投資推移 18,000円■ 81回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1755 / 持玉 1267個 / 投資推移 18,000円■■■■■■■■ 770回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1755 / 持玉 1267個 / 投資推移 68,000円■■■■■■■■■ 881回転
9 連荘 確変(15R) 6回 / 通常(15R) 1回 / 突確 2回 / 初当「確変 / 出玉 12285 / 持玉 8872個 / 投資推移 126,000円■■ 180回転
2 連荘 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 3510 / 持玉 8211個 / 現金投資無し■■ 197回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 7246個 / 現金投資無し■■ 175回転
7 連荘 確変(15R) 5回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 12285 / 持玉 13011個 / 現金投資無し■■■■ 390回転
5 連荘 確変(15R) 4回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 8775 / 持玉 12402個 / 現金投資無し■■ 128回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 13937個 / 現金投資無し■ 94回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1755 / 持玉 13543個 / 現金投資無し■■ 113回転
17 連荘 確変(15R) 11回 / 通常(15R) 2回 / 突確 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 22815 / 持玉 28021個 / 現金投資無し■ 29回転
4 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 7020 / 持玉 32591個 / 現金投資無し■ 83回転
11 連荘 確変(15R) 8回 / 通常(15R) 1回 / 突確 2回 / 初当「確変 / 出玉 15795 / 持玉 42534個 / 現金投資無し■■■■■■ 536回転
7 連荘 確変(15R) 6回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 12285 / 持玉 41853個 / 現金投資無し■■■ 231回転
5 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 1回 / 突確 1回 / 初当「確変 / 出玉 7020 / 持玉 42816個 / 現金投資無し■■■
230回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します