「CRぱちんこ必殺仕事人3 XR65TF7」シミュレーション結果
※1000円で14回転で、通常時4500回転した場合(時短時は含めず)
■■ 183回転
5 連荘 確変(16R) 3回 / 通常(16R) 1回 / 突確 1回 / 初当「確変 / 出玉 7488 / 持玉 5408個 / 投資推移 13,000円■ 4回転
6 連荘 確変(16R) 5回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 11232 / 持玉 13466個 / 現金投資無し■■■■■ 447回転
2 連荘 通常(16R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 3744 / 持玉 8206個 / 現金投資無し■ 60回転
10 連荘 確変(16R) 7回 / 通常(16R) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「通常 / 出玉 18720 / 持玉 20672個 / 現金投資無し■ 15回転
1 連荘 通常(16R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1872 / 持玉 21774個 / 現金投資無し■■■ 247回転
1 連荘 通常(16R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1872 / 持玉 18733個 / 現金投資無し■■■ 253回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 16937個 / 現金投資無し■ 6回転
2 連荘 通常(16R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 3744 / 持玉 19552個 / 現金投資無し■■■ 215回転
4 連荘 確変(16R) 3回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 7488 / 持玉 21139個 / 現金投資無し■ 87回転
8 連荘 確変(16R) 4回 / 通常(16R) 2回 / 突確 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 11232 / 持玉 27715個 / 現金投資無し■■ 155回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 27669個 / 現金投資無し■■ 169回転
1 連荘 通常(16R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1872 / 持玉 26021個 / 現金投資無し■■ 119回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 26618個 / 現金投資無し■■■ 268回転
7 連荘 確変(16R) 4回 / 通常(16R) 1回 / 突確 2回 / 初当「確変 / 出玉 9360 / 持玉 28610個 / 現金投資無し■■■■■■■■ 714回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 18582個 / 現金投資無し■■■■■■■ 620回転
3 連荘 確変(16R) 2回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 11584個 / 現金投資無し■■■■ 321回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 8574個 / 現金投資無し■■ 122回転
4 連荘 確変(16R) 3回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 7488 / 持玉 11821個 / 現金投資無し■ 87回転
2 連荘 確変(16R) 1回 / 通常(16R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3744 / 持玉 12989個 / 現金投資無し■■■■■
408回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します