「CRスーパー海物語IN沖縄MTA」シミュレーション結果
※1000円で14回転で、通常時3500回転した場合(時短時は含めず)
■■■ 256回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 19,000円■■■■ 349回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 38,000円■ 47回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 3273個 / 現金投資無し■■■■■■ 501回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 61,000円■■■■■■■■■■■■ 1117回転
3 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 5670 / 持玉 4095個 / 投資推移 130,000円■■■■■ 459回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 146,000円■ 86回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 147,000円■■■■■■ 544回転
2 連荘 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 3780 / 持玉 2730個 / 投資推移 175,000円■■ 140回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1612個 / 現金投資無し■
1回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します