「CRサクラ大戦FVW」シミュレーション結果
※1000円で14回転で、通常時3000回転した場合(時短時は含めず)
■■■ 266回転
1 連荘 通常(15R) 1回 / 初当「通常 / 出玉 1890 / 持玉 1365個 / 投資推移 19,000円■■■■■■■■ 758回転
4 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 7560 / 持玉 5460個 / 投資推移 68,000円■■ 146回転
5 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 9450 / 持玉 9695個 / 現金投資無し■■■■■ 441回転
5 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 2回 / 突確 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 7560 / 持玉 7298個 / 現金投資無し■ 53回転
9 連荘 確変(15R) 5回 / 通常(15R) 2回 / 突確 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「通常 / 出玉 13230 / 持玉 15924個 / 現金投資無し■ 78回転
2 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3780 / 持玉 17279個 / 現金投資無し■ 59回転
6 連荘 確変(15R) 2回 / 通常(15R) 3回 / 突確 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「通常 / 出玉 9450 / 持玉 23069個 / 現金投資無し■■■■■■■■ 761回転
5 連荘 確変(15R) 1回 / 通常(15R) 3回 / 突確 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 7560 / 持玉 14957個 / 現金投資無し■■■ 211回転
5 連荘 確変(15R) 3回 / 通常(15R) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 9450 / 持玉 18032個 / 現金投資無し■ 23回転
9 連荘 確変(15R) 6回 / 通常(15R) 2回 / 突確 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 15120 / 持玉 28560個 / 現金投資無し■■ 120回転
2 連荘 通常(15R) 1回 / 突確 1回 / 初当「突確 / 出玉 1890 / 持玉 27800個 / 現金投資無し■
84回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します