「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で9回転で、通常時5000回転した場合(時短時は含めず)
■■ 114回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 234個 / 投資推移 13,000円■ 26回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 936個 / 投資推移 15,000円■■ 114回転
29 連荘 3R(時短70) 27回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 9477 / 持玉 6318個 / 投資推移 24,000円■ 33回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 7535個 / 現金投資無し■ 22回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 8121個 / 現金投資無し■■ 102回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 6486個 / 現金投資無し■ 98回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 5897個 / 現金投資無し■■ 181回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 1833個 / 現金投資無し■ 21回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 1980個 / 現金投資無し■ 39回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 1626個 / 現金投資無し■■ 104回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 2808個 / 投資推移 29,000円■ 22回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 2926個 / 現金投資無し■ 24回転
19 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 6499個 / 現金投資無し■■■ 227回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 690個 / 現金投資無し■ 39回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 2106個 / 投資推移 30,000円■ 13回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 2474個 / 現金投資無し■ 62回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 1482個 / 現金投資無し■ 43回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1485個 / 現金投資無し■ 89回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 1872個 / 投資推移 34,000円■ 33回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 2153個 / 現金投資無し■ 19回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 2589個 / 現金投資無し■ 60回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 2588個 / 現金投資無し■ 96回転
19 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 12回 / 初当「突確 / 出玉 5265 / 持玉 3510個 / 投資推移 34,000円■ 96回転
20 連荘 3R(時短70) 16回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 15回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 4615個 / 現金投資無し■ 3回転
4 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 5027個 / 現金投資無し■ 19回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 4761個 / 現金投資無し■ 28回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 2457 / 持玉 5649個 / 現金投資無し■ 23回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 6910個 / 現金投資無し■ 60回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 5973個 / 現金投資無し■ 21回転
12 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 2808 / 持玉 7290個 / 現金投資無し■ 42回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 7789個 / 現金投資無し■ 83回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 5745個 / 現金投資無し■ 85回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 5752個 / 現金投資無し■ 70回転
17 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 7345個 / 現金投資無し■ 14回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 7920個 / 現金投資無し■ 10回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 8138個 / 現金投資無し■ 35回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 7661個 / 現金投資無し■ 14回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 8470個 / 現金投資無し■ 3回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 9351個 / 現金投資無し■ 71回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 7640個 / 現金投資無し■ 8回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 7回 / 初当「突確 / 出玉 4212 / 持玉 10254個 / 現金投資無し■ 14回転
12 連荘 3R(時短70) 12回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 12701個 / 現金投資無し■ 97回転
20 連荘 3R(時短70) 14回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 8回 / 初当「突確 / 出玉 4914 / 持玉 13310個 / 現金投資無し■ 61回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 14685個 / 現金投資無し■ 74回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 14530個 / 現金投資無し■ 12回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 14458個 / 現金投資無し■ 52回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 15147個 / 現金投資無し■ 30回転
20 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 18554個 / 現金投資無し■ 92回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 16962個 / 現金投資無し■ 39回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 16374個 / 現金投資無し■ 51回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 15688個 / 現金投資無し■ 30回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 7回 / 初当「突確 / 出玉 3861 / 持玉 17456個 / 現金投資無し■ 34回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 17709個 / 現金投資無し■ 18回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 17471個 / 現金投資無し■ 70回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 16022個 / 現金投資無し■ 51回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 15570個 / 現金投資無し■ 50回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 14676個 / 現金投資無し■ 35回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 14668個 / 現金投資無し■ 60回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 13497個 / 現金投資無し■ 20回転
6 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 13671個 / 現金投資無し■ 14回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 2106 / 持玉 14714個 / 現金投資無し■ 16回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 16872個 / 現金投資無し■■ 146回転
15 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 15652個 / 現金投資無し■ 20回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 15358個 / 現金投資無し■ 27回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 15572個 / 現金投資無し■ 32回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 17519個 / 現金投資無し■ 34回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 16836個 / 現金投資無し■■ 105回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 14181個 / 現金投資無し■ 18回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 16283個 / 現金投資無し■ 12回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 17615個 / 現金投資無し■ 31回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 18186個 / 現金投資無し■ 67回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 16587個 / 現金投資無し■ 56回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 15527個 / 現金投資無し■ 75回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 14875個 / 現金投資無し■ 31回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「突確 / 出玉 3510 / 持玉 16382個 / 現金投資無し■ 13回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 16283個 / 現金投資無し■ 23回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 16842個 / 現金投資無し■ 43回転
12 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 8回 / 初当「突確 / 出玉 3159 / 持玉 17781個 / 現金投資無し■ 47回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 17205個 / 現金投資無し■ 65回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 15661個 / 現金投資無し■ 59回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 14518個 / 現金投資無し■ 27回転
19 連荘 3R(時短70) 16回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 17540個 / 現金投資無し■■ 102回転
10 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 16606個 / 現金投資無し■ 48回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 15535個 / 現金投資無し■ 14回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 16812個 / 現金投資無し■ 5回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 18105個 / 現金投資無し■ 95回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 15728個 / 現金投資無し■ 37回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 15898個 / 現金投資無し■ 20回転
11 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 17242個 / 現金投資無し■ 42回転
16 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 19145個 / 現金投資無し■ 63回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 20465個 / 現金投資無し■ 7回転
12 連荘 3R(時短70) 12回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 23106個 / 現金投資無し■ 16回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 25497個 / 現金投資無し■ 15回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 25810個 / 現金投資無し■ 87回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 23656個 / 現金投資無し■ 5回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 23778個 / 現金投資無し■ 55回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 23448個 / 現金投資無し■ 53回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 23408個 / 現金投資無し■ 70回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 23129個 / 現金投資無し■ 8回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 24807個 / 現金投資無し■ 12回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 24969個 / 現金投資無し■ 24回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 26436個 / 現金投資無し■ 36回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 26166個 / 現金投資無し■ 63回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 26316個 / 現金投資無し■
6回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します