「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で7回転で、通常時2500回転した場合(時短時は含めず)
■ 44回転
21 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 13回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 3978個 / 投資推移 7,000円■ 23回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 5766個 / 現金投資無し■ 31回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 4928個 / 現金投資無し■ 6回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 6622個 / 現金投資無し■ 11回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 8137個 / 現金投資無し■ 31回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 7299個 / 現金投資無し■ 3回転
14 連荘 3R(時短70) 14回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4914 / 持玉 10504個 / 現金投資無し■ 19回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 10797個 / 現金投資無し■ 27回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 10102個 / 現金投資無し■ 13回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 10142個 / 現金投資無し■ 23回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 11930個 / 現金投資無し■ 1回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 12866個 / 現金投資無し■ 54回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 13313個 / 現金投資無し■■ 169回転
28 連荘 3R(時短70) 23回 / 0R(時短70) 5回 / 時短引戻 15回 / 初当「確変 / 出玉 8073 / 持玉 12695個 / 現金投資無し■ 10回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 13310個 / 現金投資無し■ 75回転
1 連荘 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 0 / 持玉 10667個 / 現金投資無し■ 7回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 10921個 / 現金投資無し■ 1回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 13963個 / 現金投資無し■ 25回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 14041個 / 現金投資無し■■ 143回転
15 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 11778個 / 現金投資無し■ 17回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 12143個 / 現金投資無し■ 61回転
5 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 10702個 / 現金投資無し■ 28回転
11 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 11375個 / 現金投資無し■ 91回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 2457 / 持玉 9799個 / 現金投資無し■ 36回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 9251個 / 現金投資無し■ 7回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 10207個 / 現金投資無し■ 11回転
20 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 14296個 / 現金投資無し■ 14回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 14767個 / 現金投資無し■ 8回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 14985個 / 現金投資無し■■ 189回転
14 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 11313個 / 現金投資無し■ 66回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 9460個 / 現金投資無し■■ 107回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 6376個 / 現金投資無し■ 11回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 6487個 / 現金投資無し■ 56回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 7331個 / 現金投資無し■ 42回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 6334個 / 現金投資無し■ 30回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 5767個 / 現金投資無し■■ 134回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 1953個 / 現金投資無し■■ 131回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 468個 / 投資推移 18,000円■ 7回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 721個 / 現金投資無し■ 12回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 1966個 / 現金投資無し■ 10回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 2581個 / 現金投資無し■ 71回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 1017個 / 現金投資無し■ 10回転
21 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 14回 / 初当「突確 / 出玉 6318 / 持玉 4907個 / 現金投資無し■ 30回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 5042個 / 現金投資無し■ 4回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 5169個 / 現金投資無し■ 34回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 4224個 / 現金投資無し■ 35回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 3244個 / 現金投資無し■ 17回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 3140個 / 現金投資無し■ 69回転
8 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 2116個 / 現金投資無し■■ 188回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 36,000円■ 8回転
12 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 2808 / 持玉 2792個 / 現金投資無し■ 12回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 4037個 / 現金投資無し■ 85回転
9 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 2441個 / 現金投資無し■ 11回転
30 連荘 3R(時短70) 27回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 21回 / 初当「確変 / 出玉 9477 / 持玉 8401個 / 現金投資無し■ 88回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 5528個 / 現金投資無し■
54回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します