「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で6回転で、通常時2000回転した場合(時短時は含めず)
■ 17回転
5 連荘 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 1950個 / 投資推移 3,000円■ 27回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1256個 / 現金投資無し■■■ 214回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 34,000円■■ 116回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 51,000円■■ 124回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 70,000円■ 71回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 81,000円■■■ 267回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 122,000円■■ 185回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 151,000円■ 18回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 152,000円■ 68回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 162,000円■ 88回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 175,000円■■■■ 363回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 234,000円■ 56回転
4 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 1560個 / 投資推移 240,000円■ 2回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1908個 / 現金投資無し■ 85回転
3 連荘 5R(時短45) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 246,000円■■ 100回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 258,000円■■
199回転 終了 / 最終投資額 290,000円 こちらをクリックすると再抽選します