「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で23回転で、通常時4500回転した場合(時短時は含めず)
■■ 193回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 9,000円■ 63回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 1198個 / 現金投資無し■ 5回転
18 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 4664個 / 現金投資無し■■ 114回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 5542個 / 現金投資無し■ 3回転
16 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 8562個 / 現金投資無し■ 6回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 8976個 / 現金投資無し■ 3回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 11294個 / 現金投資無し■ 61回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 11344個 / 現金投資無し■ 56回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 13554個 / 現金投資無し■ 89回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 13299個 / 現金投資無し■ 6回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 14415個 / 現金投資無し■ 7回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 16924個 / 現金投資無し■ 21回転
5 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 17409個 / 現金投資無し■ 17回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 18639個 / 現金投資無し■ 13回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 19912個 / 現金投資無し■ 4回転
17 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 22922個 / 現金投資無し■ 74回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 22596個 / 現金投資無し■ 2回転
27 連荘 3R(時短70) 24回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 16回 / 初当「確変 / 出玉 8424 / 持玉 28201個 / 現金投資無し■ 37回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 28746個 / 現金投資無し■ 4回転
52 連荘 3R(時短70) 46回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 32回 / 初当「確変 / 出玉 16146 / 持玉 39477個 / 現金投資無し■ 50回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 39881個 / 現金投資無し■ 33回転
19 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 43745個 / 現金投資無し■■ 141回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 42691個 / 現金投資無し■ 25回転
4 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 42898個 / 現金投資無し■ 12回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 45119個 / 現金投資無し■■ 142回転
12 連荘 3R(時短70) 12回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 46394個 / 現金投資無し■ 21回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 47347個 / 現金投資無し■ 95回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 48197個 / 現金投資無し■ 9回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 48578個 / 現金投資無し■ 44回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 49749個 / 現金投資無し■ 79回転
15 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 51943個 / 現金投資無し■ 15回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 53195個 / 現金投資無し■■ 190回転
10 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 53246個 / 現金投資無し■■ 140回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 52203個 / 現金投資無し■ 10回転
4 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 52574個 / 現金投資無し■ 1回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 53042個 / 現金投資無し■ 84回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 53309個 / 現金投資無し■ 31回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 53217個 / 現金投資無し■ 25回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 2457 / 持玉 54594個 / 現金投資無し■ 39回転
18 連荘 3R(時短70) 16回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 57925個 / 現金投資無し■ 85回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 59352個 / 現金投資無し■ 82回転
16 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 61982個 / 現金投資無し■■ 101回転
16 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 64405個 / 現金投資無し■ 69回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 64134個 / 現金投資無し■ 29回転
25 連荘 3R(時短70) 23回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 18回 / 初当「確変 / 出玉 8073 / 持玉 69211個 / 現金投資無し■ 81回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 69278個 / 現金投資無し■ 2回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 69969個 / 現金投資無し■ 11回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 71498個 / 現金投資無し■ 2回転
16 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「突確 / 出玉 5265 / 持玉 74997個 / 現金投資無し■ 32回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 75597個 / 現金投資無し■ 3回転
10 連荘 3R(時短70) 10回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 77915個 / 現金投資無し■ 32回転
10 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 79684個 / 現金投資無し■ 2回転
8 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 5回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 80375個 / 現金投資無し■ 53回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 80512個 / 現金投資無し■■ 163回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 78985個 / 現金投資無し■ 18回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 79502個 / 現金投資無し■ 60回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 80031個 / 現金投資無し■ 30回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 81354個 / 現金投資無し■ 10回転
6 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 4回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 81958個 / 現金投資無し■ 55回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 82307個 / 現金投資無し■ 86回転
21 連荘 3R(時短70) 20回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 13回 / 初当「確変 / 出玉 7020 / 持玉 86063個 / 現金投資無し■ 62回転
10 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 3159 / 持玉 87506個 / 現金投資無し■ 55回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 87153個 / 現金投資無し■■ 102回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 86991個 / 現金投資無し■ 53回転
33 連荘 3R(時短70) 27回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 19回 / 初当「確変 / 出玉 9477 / 持玉 92744個 / 現金投資無し■■ 182回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 91244個 / 現金投資無し■ 17回転
25 連荘 3R(時短70) 24回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 8424 / 持玉 96687個 / 現金投資無し■ 51回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 97313個 / 現金投資無し■■ 104回転
10 連荘 3R(時短70) 10回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 98533個 / 現金投資無し■ 16回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 99306個 / 現金投資無し■ 32回転
15 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 101543個 / 現金投資無し■■ 122回転
28 連荘 3R(時短70) 25回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 15回 / 初当「確変 / 出玉 8775 / 持玉 106078個 / 現金投資無し■ 38回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 106846個 / 現金投資無し■ 7回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 107951個 / 現金投資無し■ 26回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 109317個 / 現金投資無し■■ 113回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 110674個 / 現金投資無し■ 39回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 113069個 / 現金投資無し■ 3回転
17 連荘 3R(時短70) 17回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 117025個 / 現金投資無し■ 40回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 118239個 / 現金投資無し■ 50回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 118174個 / 現金投資無し■ 63回転
14 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 120543個 / 現金投資無し■ 27回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 123302個 / 現金投資無し■ 62回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 125213個 / 現金投資無し■ 7回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 127488個 / 現金投資無し■■ 129回転
20 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 130308個 / 現金投資無し■ 1回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 131010個 / 現金投資無し■■ 114回転
1 連荘 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 0 / 持玉 129782個 / 現金投資無し■
15回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します