「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で23回転で、通常時3500回転した場合(時短時は含めず)
■ 3回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「突確 / 出玉 4212 / 持玉 2808個 / 投資推移 1,000円■ 25回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 5355個 / 現金投資無し■ 87回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 5590個 / 現金投資無し■ 67回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 5808個 / 現金投資無し■ 45回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 6500個 / 現金投資無し■ 15回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 7518個 / 現金投資無し■ 51回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 9081個 / 現金投資無し■ 16回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 9386個 / 現金投資無し■■ 148回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 9192個 / 現金投資無し■ 64回転
12 連荘 3R(時短70) 12回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 11315個 / 現金投資無し■ 4回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 13622個 / 現金投資無し■ 13回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 13960個 / 現金投資無し■ 1回転
7 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 14896個 / 現金投資無し■ 99回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 16171個 / 現金投資無し■ 51回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 16095個 / 現金投資無し■■ 123回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 15003個 / 現金投資無し■ 3回転
4 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 15449個 / 現金投資無し■ 4回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 17055個 / 現金投資無し■ 10回転
10 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 19063個 / 現金投資無し■ 7回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 19466個 / 現金投資無し■ 2回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 19923個 / 現金投資無し■ 19回転
29 連荘 3R(時短70) 26回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 13回 / 初当「確変 / 出玉 9126 / 持玉 25811個 / 現金投資無し■ 63回転
21 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 29583個 / 現金投資無し■ 61回転
10 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 30335個 / 現金投資無し■ 39回転
46 連荘 3R(時短70) 37回 / 0R(時短70) 9回 / 時短引戻 26回 / 初当「確変 / 出玉 12987 / 持玉 38580個 / 現金投資無し■ 79回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 39604個 / 現金投資無し■ 85回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 41265個 / 現金投資無し■ 61回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 42953個 / 現金投資無し■ 5回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 43143個 / 現金投資無し■ 24回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 2457 / 持玉 44531個 / 現金投資無し■ 40回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 44810個 / 現金投資無し■ 21回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 47166個 / 現金投資無し■ 37回転
11 連荘 3R(時短70) 11回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 49349個 / 現金投資無し■ 4回転
15 連荘 3R(時短70) 15回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 52826個 / 現金投資無し■ 27回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 53012個 / 現金投資無し■ 7回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 54584個 / 現金投資無し■ 4回転
17 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 58062個 / 現金投資無し■■ 119回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 58183個 / 現金投資無し■ 66回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 59349個 / 現金投資無し■ 44回転
14 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 61455個 / 現金投資無し■ 20回転
16 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 64291個 / 現金投資無し■ 42回転
1 連荘 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 0 / 持玉 63845個 / 現金投資無し■ 96回転
1 連荘 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 0 / 持玉 62813個 / 現金投資無し■ 16回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 63819個 / 現金投資無し■ 22回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 65931個 / 現金投資無し■ 20回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 66661個 / 現金投資無し■ 50回転
10 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 68000個 / 現金投資無し■ 9回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 70253個 / 現金投資無し■ 27回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 71843個 / 現金投資無し■ 83回転
27 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 8回 / 時短引戻 14回 / 初当「突確 / 出玉 6669 / 持玉 75397個 / 現金投資無し■ 62回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 74968個 / 現金投資無し■ 63回転
10 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 75932個 / 現金投資無し■■ 131回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 74987個 / 現金投資無し■ 70回転
17 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 77747個 / 現金投資無し■ 53回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 77650個 / 現金投資無し■ 23回転
18 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 80921個 / 現金投資無し■ 37回転
17 連荘 3R(時短70) 17回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 84508個 / 現金投資無し■ 38回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 84339個 / 現金投資無し■■ 100回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 84901個 / 現金投資無し■ 27回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 86257個 / 現金投資無し■ 11回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 87318個 / 現金投資無し■ 18回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 87601個 / 現金投資無し■ 19回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 87874個 / 現金投資無し■ 12回転
8 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 5回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 88690個 / 現金投資無し■ 20回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 88951個 / 現金投資無し■ 23回転
17 連荘 3R(時短70) 17回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 92690個 / 現金投資無し■■ 155回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 93824個 / 現金投資無し■ 20回転
19 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 97830個 / 現金投資無し■ 17回転
14 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 100230個 / 現金投資無し■ 15回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 101482個 / 現金投資無し■ 3回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 102864個 / 現金投資無し■ 21回転
11 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 104519個 / 現金投資無し■ 26回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 104715個 / 現金投資無し■ 36回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 105037個 / 現金投資無し■ 9回転
19 連荘 3R(時短70) 16回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 15回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 108694個 / 現金投資無し■ 67回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 108210個 / 現金投資無し■ 13回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 108314個 / 現金投資無し■ 35回転
22 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 112156個 / 現金投資無し■ 5回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 114687個 / 現金投資無し■ 34回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 115264個 / 現金投資無し■ 32回転
14 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「突確 / 出玉 3861 / 持玉 117501個 / 現金投資無し■ 5回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「突確 / 出玉 2457 / 持玉 119096個 / 現金投資無し■ 7回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 120902個 / 現金投資無し■■ 101回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 120049個 / 現金投資無し■ 2回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 120741個 / 現金投資無し■ 27回転
19 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 124436個 / 現金投資無し■ 2回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 125127個 / 現金投資無し■■ 124回転
12 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 7回 / 初当「突確 / 出玉 3159 / 持玉 125896個 / 現金投資無し■
9回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します