「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で23回転で、通常時3500回転した場合(時短時は含めず)
■ 47回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 936個 / 投資推移 3,000円■ 11回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 1763個 / 現金投資無し■ 91回転
17 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 4295個 / 現金投資無し■ 3回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 5209個 / 現金投資無し■ 11回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 5334個 / 現金投資無し■ 79回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 4720個 / 現金投資無し■ 22回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 6832個 / 現金投資無し■ 6回転
16 連荘 3R(時短70) 14回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 4914 / 持玉 10054個 / 現金投資無し■ 64回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 10539個 / 現金投資無し■ 26回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 11203個 / 現金投資無し■ 1回転
21 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 15415個 / 現金投資無し■ 99回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 14584個 / 現金投資無し■ 44回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 14351個 / 現金投資無し■ 27回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 17110個 / 現金投資無し■ 6回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 19864個 / 現金投資無し■ 40回転
12 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 5回 / 初当「突確 / 出玉 3159 / 持玉 21546個 / 現金投資無し■ 25回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 22455個 / 現金投資無し■ 9回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 22602個 / 現金投資無し■ 59回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 24311個 / 現金投資無し■ 35回転
8 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 25112個 / 現金投資無し■ 66回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 24639個 / 現金投資無し■ 61回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 25391個 / 現金投資無し■ 17回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 25919個 / 現金投資無し■ 7回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 26088個 / 現金投資無し■ 17回転
5 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 26616個 / 現金投資無し■ 67回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 26835個 / 現金投資無し■ 9回転
8 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 28152個 / 現金投資無し■ 13回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 28489個 / 現金投資無し■ 32回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 28854個 / 現金投資無し■ 38回転
31 連荘 3R(時短70) 29回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 20回 / 初当「確変 / 出玉 10179 / 持玉 35238個 / 現金投資無し■ 42回転
6 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 35729個 / 現金投資無し■ 12回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 36779個 / 現金投資無し■■ 145回転
19 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 39192個 / 現金投資無し■ 30回転
22 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 16回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 43323個 / 現金投資無し■ 24回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 43307個 / 現金投資無し■ 21回転
19 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 47067個 / 現金投資無し■ 41回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 47568個 / 現金投資無し■ 32回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 50039個 / 現金投資無し■ 10回転
18 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 53920個 / 現金投資無し■ 33回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 54274個 / 現金投資無し■ 28回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 54214個 / 現金投資無し■ 45回転
10 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 55608個 / 現金投資無し■ 23回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「突確 / 出玉 2106 / 持玉 56773個 / 現金投資無し■ 12回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 57823個 / 現金投資無し■ 10回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 58193個 / 現金投資無し■ 75回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 58325個 / 現金投資無し■ 42回転
12 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 7回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 59985個 / 現金投資無し■ 30回転
27 連荘 3R(時短70) 21回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 16回 / 初当「突確 / 出玉 7371 / 持玉 64584個 / 現金投資無し■ 47回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 65488個 / 現金投資無し■ 60回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 65315個 / 現金投資無し■ 90回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 64582個 / 現金投資無し■ 2回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 64805個 / 現金投資無し■■ 173回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 63169個 / 現金投資無し■ 28回転
10 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 64748個 / 現金投資無し■ 72回転
10 連荘 3R(時短70) 10回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 66316個 / 現金投資無し■ 97回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 66442個 / 現金投資無し■ 4回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 68048個 / 現金投資無し■ 90回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 67314個 / 現金投資無し■ 20回転
20 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 71086個 / 現金投資無し■ 71回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 73133個 / 現金投資無し■■ 111回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 72873個 / 現金投資無し■ 13回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 73211個 / 現金投資無し■ 29回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 73609個 / 現金投資無し■■ 150回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 72223個 / 現金投資無し■ 19回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 74367個 / 現金投資無し■ 73回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 74053個 / 現金投資無し■ 9回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 74200個 / 現金投資無し■ 57回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 74059個 / 現金投資無し■ 49回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 73771個 / 現金投資無し■ 62回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 74512個 / 現金投資無し■ 13回転
14 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 77424個 / 現金投資無し■ 49回転
10 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 78540個 / 現金投資無し■ 58回転
5 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 78623個 / 現金投資無し■ 1回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 79793個 / 現金投資無し■ 12回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 80843個 / 現金投資無し■ 90回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 80110個 / 現金投資無し■ 26回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 81008個 / 現金投資無し■ 92回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 80253個 / 現金投資無し■■
146回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します