「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で23回転で、通常時2000回転した場合(時短時は含めず)
■ 8回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 1,000円■■ 135回転
5 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 2730個 / 投資推移 4,000円■■■ 228回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1432個 / 現金投資無し■ 20回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2006個 / 現金投資無し■ 10回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2298個 / 現金投資無し■ 31回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2362個 / 現金投資無し■ 17回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2578個 / 現金投資無し■ 60回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2716個 / 現金投資無し■ 49回転
3 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 4145個 / 現金投資無し■■ 121回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 3620個 / 現金投資無し■ 22回転
3 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 4562個 / 現金投資無し■■■ 227回転
2 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 3666個 / 現金投資無し■ 34回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 3697個 / 現金投資無し■ 17回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 3913個 / 現金投資無し■ 7回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 4628個 / 現金投資無し■ 1回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5018個 / 現金投資無し■■ 117回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4147個 / 現金投資無し■ 35回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 4557個 / 現金投資無し■■■ 289回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1817個 / 現金投資無し■ 66回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1500個 / 現金投資無し■ 56回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1293個 / 現金投資無し■ 36回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1692個 / 現金投資無し■ 81回転
6 連荘 5R(時短45) 5回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 3163個 / 現金投資無し■■■ 243回転
4 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 2092個 / 現金投資無し■ 46回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1993個 / 現金投資無し■ 40回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2349個 / 現金投資無し■
4回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します