「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で21回転で、通常時2000回転した場合(時短時は含めず)
■■ 166回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 8,000円■■ 182回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 15,000円■ 13回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1417個 / 現金投資無し■ 13回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2054個 / 現金投資無し■■ 159回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 953個 / 現金投資無し■ 45回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1209個 / 現金投資無し■■ 152回転
3 連荘 15R(時短95) 2回 / 5R(時短45) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 2730個 / 投資推移 18,000円■ 63回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2771個 / 現金投資無し■ 32回転
5 連荘 5R(時短45) 5回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 4352個 / 現金投資無し■ 38回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4302個 / 現金投資無し■■ 199回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2335個 / 現金投資無し■ 91回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1653個 / 現金投資無し■■ 151回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 18,000円■ 13回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1027個 / 現金投資無し■ 24回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1143個 / 現金投資無し■ 37回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1104個 / 現金投資無し■ 36回転
3 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1858個 / 現金投資無し■ 32回転
6 連荘 5R(時短45) 5回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 3829個 / 現金投資無し■ 16回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4040個 / 現金投資無し■ 45回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 4296個 / 現金投資無し■ 72回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 4231個 / 現金投資無し■ 33回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4240個 / 現金投資無し■ 74回転
5 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 6101個 / 現金投資無し■ 20回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6265個 / 現金投資無し■■ 137回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5036個 / 現金投資無し■ 85回転
3 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 5206個 / 現金投資無し■ 64回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4846個 / 現金投資無し■
8回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します