「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で21回転で、通常時1500回転した場合(時短時は含めず)
■ 8回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 1,000円■ 95回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 2,000円■■ 135回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 4,000円■ 44回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 4,000円■ 61回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 6,000円■■ 156回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 10,000円■ 10回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1452個 / 現金投資無し■ 33回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1461個 / 現金投資無し■ 2回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2229個 / 現金投資無し■ 27回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2700個 / 現金投資無し■ 3回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 3066個 / 現金投資無し■ 51回転
8 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 5回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 5850 / 持玉 6371個 / 現金投資無し■ 1回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6761個 / 現金投資無し■■ 118回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5758個 / 現金投資無し■ 33回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 6547個 / 現金投資無し■■ 123回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5485個 / 現金投資無し■ 65回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5113個 / 現金投資無し■ 9回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5408個 / 現金投資無し■ 25回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5512個 / 現金投資無し■■ 100回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 5113個 / 現金投資無し■ 28回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 5182個 / 現金投資無し■ 47回転
4 連荘 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 6194個 / 現金投資無し■ 89回転
3 連荘 5R(時短45) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 6317個 / 現金投資無し■ 21回転
4 連荘 5R(時短45) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 7639個 / 現金投資無し■■ 151回転
3 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 7023個 / 現金投資無し■
65回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します