「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で20回転で、通常時4000回転した場合(時短時は含めず)
■■ 102回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 6,000円■ 27回転
2 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 2015個 / 現金投資無し■■ 126回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1232個 / 現金投資無し■ 84回転
3 連荘 5R(時短45) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1365個 / 現金投資無し■■ 180回転
4 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 1560個 / 投資推移 9,000円■ 10回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1837個 / 現金投資無し■■ 127回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 652個 / 現金投資無し■ 12回転
8 連荘 15R(時短95) 3回 / 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 8190 / 持玉 5975個 / 現金投資無し■■ 184回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 4077個 / 現金投資無し■■ 108回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 3520個 / 現金投資無し■ 36回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 3472個 / 現金投資無し■ 20回転
7 連荘 5R(時短45) 5回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 5965個 / 現金投資無し■ 26回転
4 連荘 5R(時短45) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 7212個 / 現金投資無し■ 44回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 7065個 / 現金投資無し■ 3回転
5 連荘 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 8990個 / 現金投資無し■■ 108回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 8042個 / 現金投資無し■■■■ 385回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 3632個 / 現金投資無し■■■ 210回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1410個 / 現金投資無し■ 6回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2127個 / 現金投資無し■■■■ 319回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 16,000円■ 31回転
7 連荘 5R(時短45) 6回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 3135個 / 現金投資無し■■ 150回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 2442個 / 現金投資無し■ 17回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 3022個 / 現金投資無し■ 52回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2775個 / 現金投資無し■ 61回転
1 連荘 15R(時短95) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 3195個 / 現金投資無し■ 12回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 3837個 / 現金投資無し■ 9回転
5 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 4回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 4095 / 持玉 6467個 / 現金投資無し■ 14回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6695個 / 現金投資無し■ 66回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6272個 / 現金投資無し■ 28回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6325個 / 現金投資無し■ 66回転
2 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 7072個 / 現金投資無し■ 24回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 7565個 / 現金投資無し■■ 144回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 6167個 / 現金投資無し■■■■ 319回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2582個 / 現金投資無し■■ 186回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1050個 / 現金投資無し■■ 100回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 17,000円■■■ 278回転
3 連荘 5R(時短20) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 30,000円■■■ 232回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 36,000円■ 75回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 37,000円■
19回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します