「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で19回転で、通常時1000回転した場合(時短時は含めず)
■ 1回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 現金投資無し■ 24回転
5 連荘 5R(時短45) 4回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 2037個 / 現金投資無し■ 62回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2014個 / 現金投資無し■ 17回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2194個 / 現金投資無し■ 42回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 2434個 / 現金投資無し■■ 120回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1258個 / 現金投資無し■■ 182回転
5 連荘 5R(時短45) 4回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 1950個 / 投資推移 5,000円■ 92回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1142個 / 現金投資無し■ 84回転
5 連荘 5R(時短45) 5回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 2000個 / 現金投資無し■ 51回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1732個 / 現金投資無し■■ 104回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 767個 / 現金投資無し■ 21回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 894個 / 現金投資無し■ 18回転
2 連荘 5R(時短45) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1450個 / 現金投資無し■ 29回転
4 連荘 5R(時短45) 2回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 2642個 / 現金投資無し■ 33回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 2611個 / 現金投資無し■ 78回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1987個 / 現金投資無し■
42回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します