「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で18回転で、通常時4500回転した場合(時短時は含めず)
■ 45回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 702個 / 投資推移 3,000円■ 7回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 1086個 / 現金投資無し■ 2回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 1306個 / 現金投資無し■ 3回転
15 連荘 3R(時短70) 15回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 4789個 / 現金投資無し■ 47回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 4384個 / 現金投資無し■ 8回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 4754個 / 現金投資無し■ 75回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 5599個 / 現金投資無し■ 52回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 7230個 / 現金投資無し■ 54回転
1 連荘 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 0 / 持玉 6494個 / 現金投資無し■ 32回転
18 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 7回 / 初当「突確 / 出玉 5265 / 持玉 9574個 / 現金投資無し■ 16回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 9599個 / 現金投資無し■ 10回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 9708個 / 現金投資無し■ 39回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 11287個 / 現金投資無し■ 9回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 12111個 / 現金投資無し■ 82回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 11454個 / 現金投資無し■ 83回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 11720個 / 現金投資無し■ 16回転
11 連荘 3R(時短70) 11回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 14085個 / 現金投資無し■ 12回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 14166個 / 現金投資無し■ 14回転
48 連荘 3R(時短70) 42回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 32回 / 初当「確変 / 出玉 14742 / 持玉 23814個 / 現金投資無し■■ 133回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 2106 / 持玉 23384個 / 現金投資無し■ 3回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 23591個 / 現金投資無し■ 24回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 24207個 / 現金投資無し■■■■ 302回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 20261個 / 現金投資無し■ 89回転
17 連荘 3R(時短70) 16回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 5616 / 持玉 22782個 / 現金投資無し■ 66回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 23050個 / 現金投資無し■■ 122回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 22539個 / 現金投資無し■ 69回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 21829個 / 現金投資無し■ 2回転
8 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 22985個 / 現金投資無し■ 94回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 23331個 / 現金投資無し■ 52回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 24027個 / 現金投資無し■ 87回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 23066個 / 現金投資無し■■ 124回転
13 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 23464個 / 現金投資無し■ 67回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 22781個 / 現金投資無し■ 6回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 23882個 / 現金投資無し■ 7回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 24735個 / 現金投資無し■ 25回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 25571個 / 現金投資無し■■■■ 317回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 3510 / 持玉 23522個 / 現金投資無し■ 48回転
10 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 24976個 / 現金投資無し■ 76回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 25572個 / 現金投資無し■ 45回転
21 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 13回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 29407個 / 現金投資無し■ 18回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 29639個 / 現金投資無し■ 61回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 29975個 / 現金投資無し■ 30回転
4 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 702 / 持玉 30041個 / 現金投資無し■ 1回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 31679個 / 現金投資無し■ 32回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 32652個 / 現金投資無し■ 11回転
9 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 34151個 / 現金投資無し■ 19回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 35305個 / 現金投資無し■ 27回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 35412個 / 現金投資無し■ 19回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 35864個 / 現金投資無し■■ 178回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 33640個 / 現金投資無し■ 13回転
12 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 3510 / 持玉 35813個 / 現金投資無し■ 17回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 36995個 / 現金投資無し■ 56回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 36699個 / 現金投資無し■ 28回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 38898個 / 現金投資無し■ 4回転
13 連荘 3R(時短70) 13回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 41898個 / 現金投資無し■ 1回転
8 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「突確 / 出玉 2106 / 持玉 43302個 / 現金投資無し■ 39回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 44412個 / 現金投資無し■ 16回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 44672個 / 現金投資無し■ 21回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 45096個 / 現金投資無し■ 3回転
17 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 13回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 48579個 / 現金投資無し■ 23回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 48507個 / 現金投資無し■■■■ 330回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 45342個 / 現金投資無し■ 18回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 45807個 / 現金投資無し■■ 119回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 44403個 / 現金投資無し■ 25回転
7 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 45005個 / 現金投資無し■ 17回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 46421個 / 現金投資無し■ 2回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 47811個 / 現金投資無し■ 13回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 48814個 / 現金投資無し■ 8回転
26 連荘 3R(時短70) 23回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 19回 / 初当「確変 / 出玉 8073 / 持玉 54099個 / 現金投資無し■ 35回転
12 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 56201個 / 現金投資無し■ 9回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 58898個 / 現金投資無し■ 46回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 58507個 / 現金投資無し■ 10回転
6 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 59084個 / 現金投資無し■ 3回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「突確 / 出玉 3510 / 持玉 61396個 / 現金投資無し■ 68回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 62338個 / 現金投資無し■ 25回転
15 連荘 3R(時短70) 14回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4914 / 持玉 65280個 / 現金投資無し■■■ 234回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 62512個 / 現金投資無し■ 8回転
22 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 15回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 66861個 / 現金投資無し■ 5回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 67741個 / 現金投資無し■ 6回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 68608個 / 現金投資無し■ 6回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 69240個 / 現金投資無し■■ 107回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 68002個 / 現金投資無し■ 25回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 68839個 / 現金投資無し■■ 190回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 66916個 / 現金投資無し■ 44回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 67723個 / 現金投資無し■ 26回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 68077個 / 現金投資無し■ 81回転
14 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 69540個 / 現金投資無し■ 33回転
7 連荘 3R(時短70) 7回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 70734個 / 現金投資無し■ 1回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 71670個 / 現金投資無し■
25回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します