「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で16回転で、通常時1000回転した場合(時短時は含めず)
■ 69回転
2 連荘 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 5,000円■ 74回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 6,000円■ 5回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 717個 / 現金投資無し■ 45回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1200個 / 現金投資無し■ 26回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1199個 / 現金投資無し■ 99回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 8,000円■■ 112回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 13,000円■ 26回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 13,000円■■ 135回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 20,000円■ 7回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 1076個 / 現金投資無し■■ 110回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 23,000円■ 91回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 25,000円■ 71回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 28,000円■ 53回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 30,000円■ 7回転
4 連荘 5R(時短45) 3回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 2246個 / 現金投資無し■
70回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します