「CRぱちんこまことちゃん STH2」シミュレーション結果
※1000円で14回転で、通常時2500回転した場合(時短時は含めず)
■ 25回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 2,000円■ 59回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1304個 / 現金投資無し■ 64回転
16 連荘 3R(時短70) 15回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 5265 / 持玉 3689個 / 現金投資無し■ 54回転
29 連荘 3R(時短70) 28回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 17回 / 初当「確変 / 出玉 9828 / 持玉 9294個 / 現金投資無し■ 1回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 9996個 / 現金投資無し■ 17回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 10179個 / 現金投資無し■ 26回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 9966個 / 現金投資無し■ 45回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 9648個 / 現金投資無し■ 67回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 9406個 / 現金投資無し■ 76回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 8301個 / 現金投資無し■ 1回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 9003個 / 現金投資無し■ 11回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 9526個 / 現金投資無し■ 33回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1755 / 持玉 10125個 / 現金投資無し■ 36回転
20 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 13946個 / 現金投資無し■ 10回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 15189個 / 現金投資無し■ 81回転
5 連荘 3R(時短70) 5回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 14930個 / 現金投資無し■ 32回転
8 連荘 3R(時短70) 7回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 2457 / 持玉 16015個 / 現金投資無し■ 64回転
7 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 16294個 / 現金投資無し■ 37回転
6 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 16821個 / 現金投資無し■ 43回転
8 連荘 3R(時短70) 6回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 5回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 17475個 / 現金投資無し■ 63回転
17 連荘 3R(時短70) 14回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 10回 / 初当「確変 / 出玉 4914 / 持玉 19644個 / 現金投資無し■ 9回転
14 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 22309個 / 現金投資無し■■ 127回転
5 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 20761個 / 現金投資無し■ 6回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1404 / 持玉 21608個 / 現金投資無し■ 4回転
21 連荘 3R(時短70) 18回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 6318 / 持玉 25766個 / 現金投資無し■ 25回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 26274個 / 現金投資無し■ 12回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 26545個 / 現金投資無し■ 34回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 28062個 / 現金投資無し■■ 117回転
14 連荘 3R(時短70) 14回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 4914 / 持玉 29266個 / 現金投資無し■■ 122回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 27340個 / 現金投資無し■ 74回転
6 連荘 3R(時短70) 6回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2106 / 持玉 27440個 / 現金投資無し■ 20回転
11 連荘 3R(時短70) 10回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3510 / 持玉 29441個 / 現金投資無し■ 88回転
3 連荘 3R(時短70) 2回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 28355個 / 現金投資無し■ 12回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 28393個 / 現金投資無し■ 79回転
11 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 29106個 / 現金投資無し■ 20回転
9 連荘 3R(時短70) 8回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 30639個 / 現金投資無し■ 33回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 30769個 / 現金投資無し■ 29回転
7 連荘 3R(時短70) 5回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 31439個 / 現金投資無し■ 26回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 31695個 / 現金投資無し■ 33回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 31357個 / 現金投資無し■ 51回転
2 連荘 3R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 702 / 持玉 30933個 / 現金投資無し■ 37回転
3 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 30524個 / 現金投資無し■ 36回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 30133個 / 現金投資無し■ 9回転
5 連荘 3R(時短70) 4回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 30926個 / 現金投資無し■ 1回転
23 連荘 3R(時短70) 19回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 6669 / 持玉 35372個 / 現金投資無し■ 49回転
12 連荘 3R(時短70) 9回 / 0R(時短70) 3回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 36621個 / 現金投資無し■ 86回転
17 連荘 3R(時短70) 13回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 11回 / 初当「確変 / 出玉 4563 / 持玉 38145個 / 現金投資無し■ 79回転
13 連荘 3R(時短70) 11回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 6回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 39326個 / 現金投資無し■ 19回転
11 連荘 3R(時短70) 11回 / 時短引戻 8回 / 初当「確変 / 出玉 3861 / 持玉 41579個 / 現金投資無し■ 40回転
29 連荘 3R(時短70) 23回 / 0R(時短70) 6回 / 時短引戻 19回 / 初当「確変 / 出玉 8073 / 持玉 46264個 / 現金投資無し■ 75回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 2回 / 初当「突確 / 出玉 1053 / 持玉 45645個 / 現金投資無し■ 6回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 46257個 / 現金投資無し■ 21回転
16 連荘 3R(時短70) 14回 / 0R(時短70) 2回 / 時短引戻 9回 / 初当「突確 / 出玉 4914 / 持玉 49176個 / 現金投資無し■ 13回転
4 連荘 3R(時短70) 3回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 49664個 / 現金投資無し■ 46回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 49796個 / 現金投資無し■ 47回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 4回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 51081個 / 現金投資無し■ 25回転
1 連荘 3R(時短70) 1回 / 初当「確変 / 出玉 351 / 持玉 50886個 / 現金投資無し■ 20回転
21 連荘 3R(時短70) 17回 / 0R(時短70) 4回 / 時短引戻 12回 / 初当「確変 / 出玉 5967 / 持玉 54525個 / 現金投資無し■ 1回転
13 連荘 3R(時短70) 12回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 9回 / 初当「確変 / 出玉 4212 / 持玉 57333個 / 現金投資無し■ 8回転
2 連荘 3R(時短70) 1回 / 0R(時短70) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「突確 / 出玉 351 / 持玉 57442個 / 現金投資無し■ 1回転
4 連荘 3R(時短70) 4回 / 時短引戻 2回 / 初当「確変 / 出玉 1404 / 持玉 58378個 / 現金投資無し■ 13回転
8 連荘 3R(時短70) 8回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 2808 / 持玉 60036個 / 現金投資無し■ 12回転
3 連荘 3R(時短70) 3回 / 初当「確変 / 出玉 1053 / 持玉 60541個 / 現金投資無し■ 44回転
9 連荘 3R(時短70) 9回 / 時短引戻 3回 / 初当「確変 / 出玉 3159 / 持玉 61880個 / 現金投資無し■
46回転 終了 / 現金投資無し こちらをクリックすると再抽選します