「CRスーパー海物語IN沖縄SAE(甘デジタイプ)」シミュレーション結果
※1000円で11回転で、通常時2000回転した場合(時短時は含めず)
■■ 134回転
3 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 時短引戻 1回 / 初当「確変 / 出玉 2925 / 持玉 1950個 / 投資推移 13,000円■ 40回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 1453個 / 現金投資無し■■■ 266回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 31,000円■ 39回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 33,000円■ 91回転
2 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 1170 / 持玉 780個 / 投資推移 39,000円■ 43回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 40,000円■■ 110回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 49,000円■■ 103回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 56,000円■ 81回転
3 連荘 5R(時短45) 1回 / 5R(時短20) 2回 / 初当「確変 / 出玉 1755 / 持玉 1170個 / 投資推移 62,000円■ 82回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 65,000円■■ 118回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 74,000円■■ 121回転
1 連荘 5R(時短45) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 83,000円■■■■ 369回転
2 連荘 15R(時短95) 1回 / 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 2340 / 持玉 1560個 / 投資推移 115,000円■■ 123回転
1 連荘 5R(時短20) 1回 / 初当「確変 / 出玉 585 / 持玉 390個 / 投資推移 120,000円■■■
280回転 終了 / 最終投資額 144,000円 こちらをクリックすると再抽選します